등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경,의료(9%) | 감경(6%) | ||
1등급 | 1,672,700 | 250,900 | 150,540 | 100,360 |
2등급 | 1,486,800 | 223,020 | 133,810 | 89,200 |
3등급 | 1,350,800 | 202,620 | 121,570 | 81,040 |
4등급 | 1,244,900 | 186,730 | 112,040 | 74,690 |
5등급 | 1,068,500 | 160,270 | 96,160 | 64,110 |
인지지원등급 | 597,600 | 89,640 | 53,780 | 35,850 |
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3시간 미만 | 29,560 | 27,370 | 25,260 | 24,110 | 22,960 | 22,960 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 | |
13시간 초과 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 | |
비급여비용 | 식사 | 1식 3,500 X 2식 | 1일/2식 | ||||
간식비 | 1,000 | 1일 |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 (15%) |
급여(본인부담금) | 203,280 | 188,331 | 173,877 | 169,125 | 164,307 | 89,622 | |
비급여(식사/간식) | 176,000 | 96,000 | ||||||
총 부담금 | 379,280 | 364,331 | 349,877 | 345,125 | 340,307 | 185,622 | ||
감경,의료 (9%) |
급여(본인부담금) | 121,968 | 112,998 | 104,326 | 101,475 | 98,584 | 53,773 | |
비급여(식사/간식) | 176,000 | 96,000 | ||||||
총 부담금 | 297,968 | 288,998 | 280,326 | 277,475 | 274,584 | 149,773 | ||
감경 (6%) |
급여(본인부담금) | 81,312 | 75,332 | 69,550 | 67,650 | 65,722 | 35,848 | |
비급여(식사/간식) | 176,000 | 96,000 | ||||||
총 부담금 | 257,312 | 251,332 | 245,550 | 243,650 | 241,722 | 131,848 |
등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경,의료(9%) | 감경(6%) | ||
1등급 | 1,672,700 | 250,900 | 150,540 | 100,360 |
2등급 | 1,486,800 | 223,020 | 133,810 | 89,200 |
3등급 | 1,350,800 | 202,620 | 121,570 | 81,040 |
4등급 | 1,244,900 | 186,730 | 112,040 | 74,690 |
5등급 | 1,068,500 | 160,270 | 96,160 | 64,110 |
인지지원등급 | 597,600 | 89,640 | 53,780 | 35,850 |
구분 | 30분 이상 | 60분 이상 | 90분 이상 | 120분 이상 | 150분 이상 | 180분 이상 | 210분 이상 | 240분 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공단수가 | 15,430 | 22,380 | 30,170 | 38,390 | 44,770 | 50,400 | 56,170 | 61,950 |
일반 - 15% (정부지원금 85%) |
2,314 (13,116) |
3,357 (19,023) |
4,525 (25,645) |
5,758 (32,632) |
6,715 (38,055) |
7,560 (42,840) |
8,425 (47,745) |
9,292 (52,658) |
감경,의료 - 9% (정부지원금 91%) |
1,388 (14,042) |
2,014 (20,366) |
2,715 (27,455) |
3,455 (34,935) |
4,029 (40,741) |
4,536 (45,864) |
5,055 (51,115) |
5,575 (56,375) |
감경 - 6% (정부지원금 94%) |
925 (14,505) |
1,342 (21,038) |
1,810 (28,360) |
2,303 (36,087) |
2,686 (42,084) |
3,024 (47,376) |
3,370 (52,800) |
3,717 (58,233) |
기초 - 0% (정부지원금 100%) |
0 (15,430) |
0 (22,380) |
0 (30,170) |
0 (38,390) |
0 (44,770) |
0 (50,400) |
0 (56,170) |
0 (61,950) |
구분 | 방문목욕 차량을 이용한 경우 (차량내 목욕) |
방문목욕 차량을 이용한 경우 (가정내 목욕) |
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 |
---|---|---|---|
공단수가 | 78,580 | 70,850 | 44,240 |
일반 - 15% (정부지원금 85%) |
11,787 (66,793) |
10,627 (60,223) |
6,636 (37,604) |
감경,의료 - 9% (정부지원금 91%) |
7,072 (71,508) |
6,376 (64,474) |
3,981 (40,259) |
감경 - 6% (정부지원금 94%) |
4,714 (73,866) |
4,251 (66,599) |
2,654 (41,586) |
기초 - 0% (정부지원금 100%) |
0 (78,580) |
0 (70,850) |
0 (44,240) |